Trenne Benutzernamen durch Kommata.
Einfache, dennoch schöne Tour, die bei der Südquerung unterhalb des Falschkogels Trittsicherheit in teils steilem Gras erfordert. Tourbewertung:...
Gipfel|Gipfelhöhe|Höhenmeter|Gehzeit|Laufstrecke|Diff.|Link zur Tourenbeschreibung III. Kreuzberg|2.047m|~ 1.250 Hm|~ 3,5 h|~ 6 km|IV|III....
Gipfel|Gipfelhöhe|Höhenmeter|Gehzeit|Laufstrecke|Diff.|Link zur Tourenbeschreibung Alpkopf|1.788m|~ 950 Hm|~ 4,5 h|~ 12 km|-|Vom Furkajoch über 13...
Gipfel|Gipfelhöhe|Höhenmeter|Gehzeit|Laufstrecke|Diff.|Link zur Tourenbeschreibung Saulakopf Klettersteig|2.517m|~ 380 Hm|~ 2 h|~ 5 km|D|Saula...
Gipfel|Gipfelhöhe|Höhenmeter|Gehzeit|Laufstrecke|Diff.|Link zur Tourenbeschreibung Annalperjoch|1.997m|~ 1.800 Hm|~ 6,5 h|~ 12 km|-|Wildes...
Gipfel|Gipfelhöhe|Höhenmeter|Gehzeit|Laufstrecke|Diff.|Link zur Tourenbeschreibung Ahornspitze|1.780m|~ 1.100 Hm|~ 3,5 h|~ 8,5...
Gipfel|Gipfelhöhe|Höhenmeter|Gehzeit|Laufstrecke|Diff.|Link zur Tourenbeschreibung Abendspitze|1.962m|~ 800 Hm|~ 2 h|~ 5 km|-|Abendspitze,...
Gipfel|Gipfelhöhe|Höhenmeter|Gehzeit|Laufstrecke|Diff.|Link zur Tourenbeschreibung Ächsele|1.525m|~ 900 Hm|~ 3,5 h|~ 7 km|-|Auf Pirschling,...
Wunderbare Rundtour über 2 kleine aber feine Allgäuer Gipfel - ursprüngliche Natur und ein wenig Kraxelspaß sorgen für einen lohnenden Mix....