Champions League 2009/2010

Fussball-Tippspiel

  1. Spiele-Vorschau
  2. Live-Ergebnisse

Aktuelle Saison

  1. UEFA EURO

International

  1. FIFA WorldCup

Deutschland

  1. 1. Bundesliga
  2. DFB-Pokal

Europa

  1. Champions League

Andere

  1. Archiv
Platz Mannschaft Letzte Spiele Sp Tore Diff G U V Pkt
Gruppe A
1. xfsoccer_team_138 G U G G G 6 9:2 +7 5 1 0 16
2. FC Bayern München G V V G G 6 9:5 +4 3 1 2 10
3. Juventus V U V G G 6 4:7 -3 2 2 2 8
4. xfsoccer_team_399 V V V V V 6 0:8 -8 0 0 6 0
Gruppe B
1. Manchester United G V G G G 6 10:6 +4 4 1 1 13
2. CSKA Moscow V G G V G 6 10:10 0 3 1 2 10
3. VfL Wolfsburg G U V V G 6 9:8 +1 2 1 3 7
4. Besiktas Istanbul V V V U V 6 3:8 -5 1 1 4 4
Gruppe C
1. Real Madrid V G G G G 6 15:7 +8 4 1 1 13
2. AC Milan G U G U V 6 8:7 +1 2 3 1 9
3. Olympique Marseille U V V G G 6 10:10 0 2 1 3 7
4. xfsoccer_team_178 V V G V V 6 5:14 -9 1 1 4 4
Gruppe D
1. Chelsea FC G G U G U 6 11:4 +7 4 2 0 14
2. FC Porto V G G G G 6 8:3 +5 4 0 2 12
3. APOEL Nikosia V U U V U 6 4:7 -3 0 3 3 3
4. Atlético Madrid V U V U U 6 3:12 -9 0 3 3 3
Gruppe E
1. xfsoccer_team_155 G G G G G 6 14:7 +7 5 0 1 15
2. Olympique Lyon U G V G G 6 12:3 +9 4 1 1 13
3. Liverpool FC U V V G G 6 5:7 -2 2 1 3 7
4. xfsoccer_team_402 V V V V V 6 5:19 -14 0 0 6 0
Gruppe F
1. FC Barcelona G V U G U 6 7:3 +4 3 2 1 11
2. Inter U U G G U 6 7:6 +1 2 3 1 9
3. Rubin Kasan V V U U U 6 4:7 -3 1 3 2 6
4. Dinamo Kiev U V V G U 6 7:9 -2 1 2 3 5
Gruppe G
1. Sevilla FC U G G G V 6 11:4 +7 4 1 1 13
2. VfB Stuttgart G V U G U 6 9:7 +2 2 3 1 9
3. xfsoccer_team_401 G V G U U 6 8:8 0 2 2 2 8
4. Rangers V V V U U 6 4:13 -9 0 2 4 2
Gruppe H
1. Arsenal FC G G U V G 6 12:5 +7 4 1 1 13
2. Olympiacos U G G G V 6 4:5 -1 3 1 2 10
3. xfsoccer_team_398 U V V U G 6 7:9 -2 1 2 3 5
4. xfsoccer_team_296 U U U V U 6 4:8 -4 0 4 2 4