Champions League 2010/2011
Champions League 2010/2011
- UEFA EURO 2016
- FIFA WorldCup 2014
- 1. Bundesliga 2017/2018
- DFB-Pokal 2017/2018
- Champions League 2017/2018
- UEFA EURO 2012
- FIFA WorldCup 2010
- 1. Bundesliga 2009/2010
- 1. Bundesliga 2010/2011
- 1. Bundesliga 2011/2012
- 1. Bundesliga 2012/2013
- 1. Bundesliga 2013/2014
- 1. Bundesliga 2014/2015
- 1. Bundesliga 2015/2016
- 1. Bundesliga 2016/2017
- DFB-Pokal 2009/2010
- DFB-Pokal 2010/2011
- DFB-Pokal 2011/2012
- DFB-Pokal 2012/2013
- DFB-Pokal 2013/2014
- DFB-Pokal 2014/2015
- DFB-Pokal 2015/2016
- DFB-Pokal 2016/2017
- Champions League 2009/2010
- Champions League 2010/2011
- Champions League 2011/2012
- Champions League 2012/2013
- Champions League 2013/2014
- Champions League 2014/2015
- Champions League 2015/2016
- Champions League 2016/2017
Spieltag
Anstoß | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Dein Tipp | |
---|---|---|---|---|
Gruppe A | ||||
14. September 2010 20:45 | Werder Bremen | 2:2 | Tottenham Hotspur | -:- - |
14. September 2010 20:45 | FC Twente Enschede | 2:2 | Inter | -:- - |
29. September 2010 20:45 | Inter | 4:0 | Werder Bremen | -:- - |
29. September 2010 20:45 | Tottenham Hotspur | 4:1 | FC Twente Enschede | -:- - |
20. Oktober 2010 20:45 | Inter | 4:3 | Tottenham Hotspur | -:- - |
20. Oktober 2010 20:45 | FC Twente Enschede | 1:1 | Werder Bremen | -:- - |
2. November 2010 20:45 | Tottenham Hotspur | 3:1 | Inter | -:- - |
2. November 2010 20:45 | Werder Bremen | 0:2 | FC Twente Enschede | -:- - |
24. November 2010 20:45 | Inter | 1:0 | FC Twente Enschede | -:- - |
24. November 2010 20:45 | Tottenham Hotspur | 3:0 | Werder Bremen | -:- - |
7. Dezember 2010 20:45 | Werder Bremen | 3:0 | Inter | -:- - |
7. Dezember 2010 20:45 | FC Twente Enschede | 3:3 | Tottenham Hotspur | -:- - |
Gruppe B | ||||
14. September 2010 20:45 | SL Benfica | 2:0 | Hapoel Tel Aviv | -:- - |
14. September 2010 20:45 | Olympique Lyon | 1:0 | FC Schalke 04 | -:- - |
29. September 2010 20:45 | FC Schalke 04 | 2:0 | SL Benfica | -:- - |
29. September 2010 20:45 | Hapoel Tel Aviv | 1:3 | Olympique Lyon | -:- - |
20. Oktober 2010 20:45 | FC Schalke 04 | 3:1 | Hapoel Tel Aviv | -:- - |
20. Oktober 2010 20:45 | Olympique Lyon | 2:0 | SL Benfica | -:- - |
2. November 2010 20:45 | SL Benfica | 4:3 | Olympique Lyon | -:- - |
2. November 2010 20:45 | Hapoel Tel Aviv | 0:0 | FC Schalke 04 | -:- - |
24. November 2010 20:45 | Hapoel Tel Aviv | 3:0 | SL Benfica | -:- - |
24. November 2010 20:45 | FC Schalke 04 | 3:0 | Olympique Lyon | -:- - |
7. Dezember 2010 20:45 | Olympique Lyon | 2:2 | Hapoel Tel Aviv | -:- - |
7. Dezember 2010 20:45 | SL Benfica | 1:2 | FC Schalke 04 | -:- - |
Gruppe C | ||||
14. September 2010 20:45 | Bursaspor | 0:4 | Valencia CF | -:- - |
14. September 2010 20:45 | Manchester United | 0:0 | Rangers | -:- - |
29. September 2010 20:45 | Valencia CF | 0:1 | Manchester United | -:- - |
29. September 2010 20:45 | Rangers | 1:0 | Bursaspor | -:- - |
20. Oktober 2010 20:45 | Manchester United | 1:0 | Bursaspor | -:- - |
20. Oktober 2010 20:45 | Rangers | 1:1 | Valencia CF | -:- - |
2. November 2010 20:45 | Bursaspor | 0:3 | Manchester United | -:- - |
2. November 2010 20:45 | Valencia CF | 3:0 | Rangers | -:- - |
24. November 2010 20:45 | Valencia CF | 6:1 | Bursaspor | -:- - |
24. November 2010 20:45 | Rangers | 0:1 | Manchester United | -:- - |
7. Dezember 2010 20:45 | Manchester United | 1:1 | Valencia CF | -:- - |
7. Dezember 2010 20:45 | Bursaspor | 1:1 | Rangers | -:- - |
Gruppe D | ||||
14. September 2010 20:45 | FC Copenhagen | 1:0 | Rubin Kasan | -:- - |
14. September 2010 20:45 | FC Barcelona | 5:1 | Panathinaikos F.C. | -:- - |
29. September 2010 18:30 | Rubin Kasan | 1:1 | FC Barcelona | -:- - |
29. September 2010 20:45 | Panathinaikos F.C. | 0:2 | FC Copenhagen | -:- - |
20. Oktober 2010 20:45 | FC Barcelona | 2:0 | FC Copenhagen | -:- - |
20. Oktober 2010 20:45 | Panathinaikos F.C. | 0:0 | Rubin Kasan | -:- - |
2. November 2010 18:30 | Rubin Kasan | 0:0 | Panathinaikos F.C. | -:- - |
2. November 2010 20:45 | FC Copenhagen | 1:1 | FC Barcelona | -:- - |
24. November 2010 18:30 | Rubin Kasan | 1:0 | FC Copenhagen | -:- - |
24. November 2010 20:45 | Panathinaikos F.C. | 0:3 | FC Barcelona | -:- - |
7. Dezember 2010 20:45 | FC Barcelona | 2:0 | Rubin Kasan | -:- - |
7. Dezember 2010 20:45 | FC Copenhagen | 3:1 | Panathinaikos F.C. | -:- - |
Gruppe E | ||||
15. September 2010 20:45 | CFR Cluj | 2:1 | FC Basel | -:- - |
15. September 2010 20:45 | FC Bayern München | 2:0 | AS Roma | -:- - |
28. September 2010 20:45 | AS Roma | 2:1 | CFR Cluj | -:- - |
28. September 2010 20:45 | FC Basel | 1:2 | FC Bayern München | -:- - |
19. Oktober 2010 20:45 | FC Bayern München | 3:2 | CFR Cluj | -:- - |
19. Oktober 2010 20:45 | AS Roma | 1:3 | FC Basel | -:- - |
3. November 2010 20:45 | CFR Cluj | 0:4 | FC Bayern München | -:- - |
3. November 2010 20:45 | FC Basel | 2:3 | AS Roma | -:- - |
23. November 2010 20:45 | AS Roma | 3:2 | FC Bayern München | -:- - |
23. November 2010 20:45 | FC Basel | 1:0 | CFR Cluj | -:- - |
8. Dezember 2010 20:45 | FC Bayern München | 3:0 | FC Basel | -:- - |
8. Dezember 2010 20:45 | CFR Cluj | 1:1 | AS Roma | -:- - |
Gruppe F | ||||
15. September 2010 20:45 | MSK Zilina | 1:4 | Chelsea FC | -:- - |
15. September 2010 20:45 | Olympique Marseille | 0:1 | Spartak Moscow | -:- - |
28. September 2010 18:30 | Spartak Moscow | 3:0 | MSK Zilina | -:- - |
28. September 2010 20:45 | Chelsea FC | 2:0 | Olympique Marseille | -:- - |
19. Oktober 2010 18:30 | Spartak Moscow | 0:2 | Chelsea FC | -:- - |
19. Oktober 2010 20:45 | Olympique Marseille | 1:0 | MSK Zilina | -:- - |
3. November 2010 20:45 | MSK Zilina | 0:7 | Olympique Marseille | -:- - |
3. November 2010 20:45 | Chelsea FC | 4:1 | Spartak Moscow | -:- - |
23. November 2010 18:30 | Spartak Moscow | 0:3 | Olympique Marseille | -:- - |
23. November 2010 20:45 | Chelsea FC | 2:1 | MSK Zilina | -:- - |
8. Dezember 2010 20:45 | Olympique Marseille | 1:0 | Chelsea FC | -:- - |
8. Dezember 2010 20:45 | MSK Zilina | 1:2 | Spartak Moscow | -:- - |
Gruppe G | ||||
15. September 2010 20:45 | Real Madrid | 2:0 | Ajax Amsterdam | -:- - |
15. September 2010 20:45 | AC Milan | 2:0 | AJ Auxerre | -:- - |
28. September 2010 20:45 | Ajax Amsterdam | 1:1 | AC Milan | -:- - |
28. September 2010 20:45 | AJ Auxerre | 0:1 | Real Madrid | -:- - |
19. Oktober 2010 20:45 | Real Madrid | 2:0 | AC Milan | -:- - |
19. Oktober 2010 20:45 | Ajax Amsterdam | 2:1 | AJ Auxerre | -:- - |
3. November 2010 20:45 | AJ Auxerre | 2:1 | Ajax Amsterdam | -:- - |
3. November 2010 20:45 | AC Milan | 2:2 | Real Madrid | -:- - |
23. November 2010 20:45 | Ajax Amsterdam | 0:4 | Real Madrid | -:- - |
23. November 2010 20:45 | AJ Auxerre | 0:2 | AC Milan | -:- - |
8. Dezember 2010 20:45 | AC Milan | 0:2 | Ajax Amsterdam | -:- - |
8. Dezember 2010 20:45 | Real Madrid | 4:0 | AJ Auxerre | -:- - |
Gruppe H | ||||
15. September 2010 20:45 | Shakhtar Donetsk | 1:0 | FK Partizan | -:- - |
15. September 2010 20:45 | Arsenal FC | 6:0 | Sporting Braga | -:- - |
28. September 2010 20:45 | Sporting Braga | 0:3 | Shakhtar Donetsk | -:- - |
28. September 2010 20:45 | FK Partizan | 1:3 | Arsenal FC | -:- - |
19. Oktober 2010 20:45 | Arsenal FC | 5:1 | Shakhtar Donetsk | -:- - |
19. Oktober 2010 20:45 | Sporting Braga | 2:0 | FK Partizan | -:- - |
3. November 2010 20:45 | FK Partizan | 0:1 | Sporting Braga | -:- - |
3. November 2010 20:45 | Shakhtar Donetsk | 2:1 | Arsenal FC | -:- - |
23. November 2010 20:45 | Sporting Braga | 2:0 | Arsenal FC | -:- - |
23. November 2010 20:45 | FK Partizan | 0:3 | Shakhtar Donetsk | -:- - |
8. Dezember 2010 20:45 | Arsenal FC | 3:1 | FK Partizan | -:- - |
8. Dezember 2010 20:45 | Shakhtar Donetsk | 2:0 | Sporting Braga | -:- - |
Punktesystem
- 0 Punkte wenn der Tipp komplett falsch ist.
- 1 Punkte für den richtigen Spielausgang (Gewinner).
- 2 Punkte für richtigen Spielausgang und Tordifferenz.
- 3 Punkte für richtiges Ergebnis.