Champions League 2010/2011

Fussball-Tippspiel

  1. Spiele-Vorschau
  2. Live-Ergebnisse

Aktuelle Saison

  1. UEFA EURO

International

  1. FIFA WorldCup

Deutschland

  1. 1. Bundesliga
  2. DFB-Pokal

Europa

  1. Champions League

Andere

  1. Archiv
Platz Mannschaft Letzte Spiele Sp Tore Diff G U V Pkt
Gruppe A
1. Tottenham Hotspur G V G G U 6 18:11 +7 3 2 1 11
2. Inter G G V G V 6 12:11 +1 3 1 2 10
3. FC Twente Enschede V U G V U 6 9:11 -2 1 3 2 6
4. Werder Bremen V U V V G 6 6:12 -6 1 2 3 5
Gruppe B
1. FC Schalke 04 G U G G G 6 10:3 +7 4 1 1 13
2. Olympique Lyon G V V U G 6 11:10 +1 3 1 2 10
3. SL Benfica V G V V V 6 7:12 -5 2 0 4 6
4. Hapoel Tel Aviv V U G U V 6 7:10 -3 1 2 3 5
Gruppe C
1. Manchester United G G G G U 6 7:1 +6 4 2 0 14
2. Valencia CF V U G G U 6 15:4 +11 3 2 1 11
3. Rangers G U V V U 6 3:6 -3 1 3 2 6
4. Bursaspor V V V V U 6 2:16 -14 0 1 5 1
Gruppe D
1. FC Barcelona U G U G G 6 14:3 +11 4 2 0 14
2. FC Copenhagen G V U V G 6 7:5 +2 3 1 2 10
3. Rubin Kasan U U U G V 6 2:4 -2 1 3 2 6
4. Panathinaikos F.C. V U U V V 6 2:13 -11 0 2 4 2
Gruppe E
1. FC Bayern München G G G V G 6 16:6 +10 5 0 1 15
2. AS Roma G V G G U 6 10:11 -1 3 1 2 10
3. FC Basel V G V G V 6 8:11 -3 2 0 4 6
4. CFR Cluj V V V V U 6 6:12 -6 1 1 4 4
Gruppe F
1. Chelsea FC G G G G V 6 14:4 +10 5 0 1 15
2. Olympique Marseille V G G G G 6 12:3 +9 4 0 2 12
3. Spartak Moscow G V V V G 6 7:10 -3 3 0 3 9
4. MSK Zilina V V V V V 6 3:19 -16 0 0 6 0
Gruppe G
1. Real Madrid G G U G G 6 15:2 +13 5 1 0 16
2. AC Milan U V U G V 6 7:7 0 2 2 2 8
3. Ajax Amsterdam U G V V G 6 6:10 -4 2 1 3 7
4. AJ Auxerre V V G V V 6 3:12 -9 1 0 5 3
Gruppe H
1. Shakhtar Donetsk G V G G G 6 12:6 +6 5 0 1 15
2. Arsenal FC G G V V G 6 18:7 +11 4 0 2 12
3. Sporting Braga V G G G V 6 5:11 -6 3 0 3 9
4. FK Partizan V V V V V 6 2:13 -11 0 0 6 0