FIFA WorldCup 2010

Fussball-Tippspiel

  1. Spiele-Vorschau
  2. Live-Ergebnisse

Aktuelle Saison

  1. UEFA EURO

International

  1. FIFA WorldCup

Deutschland

  1. 1. Bundesliga
  2. DFB-Pokal

Europa

  1. Champions League

Andere

  1. Archiv
Platz Mannschaft Letzte Spiele Sp Tore Diff G U V Pkt
Gruppe A
1. Uruguay U G G 3 4:0 +4 2 1 0 7
2. Mexico U G V 3 3:2 +1 1 1 1 4
3. South Africa U V G 3 3:5 -2 1 1 1 4
4. France U V V 3 1:4 -3 0 1 2 1
Gruppe B
1. Argentina G G G 3 7:1 +6 3 0 0 9
2. South Korea G V U 3 5:6 -1 1 1 1 4
3. Greece V G V 3 2:5 -3 1 0 2 3
4. Nigeria V V U 3 3:5 -2 0 1 2 1
Gruppe C
1. United States U U G 3 4:3 +1 1 2 0 5
2. England U U G 3 2:1 +1 1 2 0 5
3. Slovenia G U V 3 3:3 0 1 1 1 4
4. Algeria V U V 3 0:2 -2 0 1 2 1
Gruppe D
1. Germany G V G 3 5:1 +4 2 0 1 6
2. Ghana G U V 3 2:2 0 1 1 1 4
3. Australia V U G 3 3:6 -3 1 1 1 4
4. Serbia V G V 3 2:3 -1 1 0 2 3
Gruppe E
1. Netherlands G G G 3 5:1 +4 3 0 0 9
2. Japan G V G 3 4:2 +2 2 0 1 6
3. Denmark V G V 3 3:6 -3 1 0 2 3
4. Cameroon V V V 3 2:5 -3 0 0 3 0
Gruppe F
1. Paraguay U G U 3 3:1 +2 1 2 0 5
2. Slovakia U V G 3 4:5 -1 1 1 1 4
3. New Zealand U U U 3 2:2 0 0 3 0 3
4. Italy U U V 3 4:5 -1 0 2 1 2
Gruppe G
1. Brazil G G U 3 5:2 +3 2 1 0 7
2. Portugal U G U 3 7:0 +7 1 2 0 5
3. Côte d'Ivoire U V G 3 4:3 +1 1 1 1 4
4. Korea DPR V V V 3 1:12 -11 0 0 3 0
Gruppe H
1. Spain V G G 3 4:2 +2 2 0 1 6
2. Chile G G V 3 3:2 +1 2 0 1 6
3. Switzerland G V U 3 1:1 0 1 1 1 4
4. Honduras V V U 3 0:3 -3 0 1 2 1