FIFA WorldCup 2014

Fussball-Tippspiel

  1. Spiele-Vorschau
  2. Live-Ergebnisse

Aktuelle Saison

  1. UEFA EURO

International

  1. FIFA WorldCup

Deutschland

  1. 1. Bundesliga
  2. DFB-Pokal

Europa

  1. Champions League

Andere

  1. Archiv
Platz Mannschaft Letzte Spiele Sp Tore Diff G U V Pkt
Gruppe A
1. Brazil G U G 3 7:2 +5 2 1 0 7
2. Mexico G U G 3 4:1 +3 2 1 0 7
3. Croatia V G V 3 6:6 0 1 0 2 3
4. Cameroon V V V 3 1:9 -8 0 0 3 0
Gruppe B
1. Netherlands G G G 3 10:3 +7 3 0 0 9
2. Chile G G V 3 5:3 +2 2 0 1 6
3. Spain V V G 3 4:7 -3 1 0 2 3
4. Australia V V V 3 3:9 -6 0 0 3 0
Gruppe C
1. Colombia G G G 3 9:2 +7 3 0 0 9
2. Greece V U G 3 2:4 -2 1 1 1 4
3. Côte d'Ivoire G V V 3 4:5 -1 1 0 2 3
4. Japan V U V 3 2:6 -4 0 1 2 1
Gruppe D
1. Costa Rica G G U 3 4:1 +3 2 1 0 7
2. Uruguay V G G 3 4:4 0 2 0 1 6
3. Italy G V V 3 2:3 -1 1 0 2 3
4. England V V U 3 2:4 -2 0 1 2 1
Gruppe E
1. France G G U 3 8:2 +6 2 1 0 7
2. Switzerland G V G 3 7:6 +1 2 0 1 6
3. Ecuador V G U 3 3:3 0 1 1 1 4
4. Honduras V V V 3 1:8 -7 0 0 3 0
Gruppe F
1. Argentina G G G 3 6:3 +3 3 0 0 9
2. Nigeria U G V 3 3:3 0 1 1 1 4
3. Bosnia-Herzegovina V V G 3 4:4 0 1 0 2 3
4. Iran U V V 3 1:4 -3 0 1 2 1
Gruppe G
1. Germany G U G 3 7:2 +5 2 1 0 7
2. United States G U V 3 4:4 0 1 1 1 4
3. Portugal V U G 3 4:7 -3 1 1 1 4
4. Ghana V U V 3 4:6 -2 0 1 2 1
Gruppe H
1. Belgium G G G 3 4:1 +3 3 0 0 9
2. Algeria V G U 3 6:5 +1 1 1 1 4
3. Russia U V U 3 2:3 -1 0 2 1 2
4. South Korea U V V 3 3:6 -3 0 1 2 1