UEFA EURO 2012

Fussball-Tippspiel

  1. Spiele-Vorschau
  2. Live-Ergebnisse

Aktuelle Saison

  1. UEFA EURO

International

  1. FIFA WorldCup

Deutschland

  1. 1. Bundesliga
  2. DFB-Pokal

Europa

  1. Champions League

Andere

  1. Archiv
Anstoß Heimmannschaft   Gastmannschaft Dein Tipp
Gruppe A
8. Juni 2012 18:00 Poland 1:1 Greece -:- -
8. Juni 2012 20:45 Russia 4:1 Czech Republic -:- -
12. Juni 2012 18:00 Greece 1:2 Czech Republic -:- -
12. Juni 2012 20:45 Poland 1:1 Russia -:- -
16. Juni 2012 20:45 Czech Republic 1:0 Poland -:- -
16. Juni 2012 20:45 Greece 1:0 Russia -:- -
Gruppe B
9. Juni 2012 18:00 Netherlands 0:1 Denmark -:- -
9. Juni 2012 20:45 Germany 1:0 Portugal -:- -
13. Juni 2012 18:00 Denmark 2:3 Portugal -:- -
13. Juni 2012 20:45 Netherlands 1:2 Germany -:- -
17. Juni 2012 20:45 Portugal 2:1 Netherlands -:- -
17. Juni 2012 20:45 Denmark 1:2 Germany -:- -
Gruppe C
10. Juni 2012 18:00 Spain 1:1 Italy -:- -
10. Juni 2012 20:45 Ireland 1:3 Croatia -:- -
14. Juni 2012 18:00 Italy 1:1 Croatia -:- -
14. Juni 2012 20:45 Spain 4:0 Ireland -:- -
18. Juni 2012 20:45 Croatia 0:1 Spain -:- -
18. Juni 2012 20:45 Italy 2:0 Ireland -:- -
Gruppe D
11. Juni 2012 18:00 France 1:1 England -:- -
11. Juni 2012 20:45 Ukraine 2:1 Sweden -:- -
15. Juni 2012 18:00 Ukraine 0:2 France -:- -
15. Juni 2012 20:45 Sweden 2:3 England -:- -
19. Juni 2012 20:45 England 1:0 Ukraine -:- -
19. Juni 2012 20:45 Sweden 2:0 France -:- -
       

Punktesystem

  • 0 Punkte wenn der Tipp komplett falsch ist.
  • 1 Punkte für den richtigen Spielausgang (Gewinner).
  • 2 Punkte für richtigen Spielausgang und Tordifferenz.
  • 3 Punkte für richtiges Ergebnis.