UEFA EURO 2016

Fussball-Tippspiel

  1. Spiele-Vorschau
  2. Live-Ergebnisse

Aktuelle Saison

  1. UEFA EURO

International

  1. FIFA WorldCup

Deutschland

  1. 1. Bundesliga
  2. DFB-Pokal

Europa

  1. Champions League

Andere

  1. Archiv
Anstoß Heimmannschaft   Gastmannschaft Dein Tipp
Gruppe A
10. Juni 2016 21:00 France 2:1 Romania -:- -
11. Juni 2016 15:00 Albania 0:1 Switzerland -:- -
15. Juni 2016 18:00 Romania 1:1 Switzerland -:- -
15. Juni 2016 21:00 France 2:0 Albania -:- -
19. Juni 2016 21:00 Switzerland 0:0 France -:- -
19. Juni 2016 21:00 Romania 0:1 Albania -:- -
Gruppe B
11. Juni 2016 18:00 Wales 2:1 Slovakia -:- -
11. Juni 2016 21:00 England 1:1 Russia -:- -
15. Juni 2016 15:00 Russia 1:2 Slovakia -:- -
16. Juni 2016 15:00 England 2:1 Wales -:- -
20. Juni 2016 21:00 Slovakia 0:0 England -:- -
20. Juni 2016 21:00 Russia 0:3 Wales -:- -
Gruppe C
12. Juni 2016 18:00 Poland 1:0 Northern Ireland -:- -
12. Juni 2016 21:00 Germany 2:0 Ukraine -:- -
16. Juni 2016 18:00 Ukraine 0:2 Northern Ireland -:- -
16. Juni 2016 21:00 Germany 0:0 Poland -:- -
21. Juni 2016 18:00 Ukraine 0:1 Poland -:- -
21. Juni 2016 18:00 Northern Ireland 0:1 Germany -:- -
Gruppe D
12. Juni 2016 15:00 Turkey 0:1 Croatia -:- -
13. Juni 2016 15:00 Spain 1:0 Czech Republic -:- -
17. Juni 2016 18:00 Czech Republic 2:2 Croatia -:- -
17. Juni 2016 21:00 Spain 3:0 Turkey -:- -
21. Juni 2016 21:00 Croatia 2:1 Spain -:- -
21. Juni 2016 21:00 Czech Republic 0:2 Turkey -:- -
       

Punktesystem

  • 0 Punkte wenn der Tipp komplett falsch ist.
  • 1 Punkte für den richtigen Spielausgang (Gewinner).
  • 2 Punkte für richtigen Spielausgang und Tordifferenz.
  • 3 Punkte für richtiges Ergebnis.